CNC čelični lim
Čelični čelični limovi CNC se uglavnom koriste u čeličnoj industriji. Gotova šipka se može obraditi u široj industriji, kao što su pričvršćivači, auto delovi, opruge, hidraulika, ležajevi i mašinski delovi. To je važan korak u čeličnoj industriji. Takođe, zahvaljujući svom okruženju - prijateljskim oružjem bez gubitka i recikliranja, poželjnije je od druge mašine za brušenje. Brza brzina, niska buka, jednostavno rukovanje CNC sistemom koji pomaže klijentima da uštede mnogo troškova.
Glavni tehnički parametri-XF-WXC100S
| Specifikacija | WXC100S | |
RAW | Opseg prečnika (mm) | Φ26 ~ Φ105 |
Dužina sirovine (mm) | ≥2800 | |
Zatezna čvrstoća (Mpa) | ≤900 | |
Površinska tvrdoća | ≤HB320 | |
Zakrivljenost (mm / m) | ≤1,50 ① | |
Tolerancija premera | Prema drugoj grupi GB 702-2004 | |
Okrugla (mm) | ≤ 50% tolerancije prečnika | |
Površinska hrapavost (Ra) | ≤25 ~ 50mm | |
Završio | Diameter Range | Φ25 ~ Φ100 |
Unilateralna dubina sečenja (mm) | 0,25 ~ 2 | |
Tolerancija premera | ≤h9 (standardna tolerancija) | |
Površinska hrapavost (Ra) | ≤3.2μm | |
Okrugla (mm) | ≤0.04 | |
Brzina rezanja (m / min) | 4 ~ 12 (za kontinuirane čipove i visoku čvrstoću i tvrdoću treba da smanji brzinu) | |
Brzina rotacije glave sečiva (o / min) | 400 ~ 1600 | |
Kućna mašina motora (KW) | 90 | |
Snaga motora pomoćne mašine (KW) | 15 (stezanje i hranjenje) +0.75 (kočija) | |
调 刀 电机 (KW) | 3.5 | |
Host Machine Outline Dimenzije | 4.4m X 3.2m X 2.5m | |
Puna postavka Dimenzije uređaja mašine | 16m X 3.2m X 2.5m | |
Host Machine Weight | 13.5 (20.2) | |
Ukupni kapacitet (KW) | 140 | |
Kompresovani izvor vazduha | 0.5-0.8Mpa, 1.8m3 / min, 0.8m3 raspršivač, dvostepeni separator za ulje i vodu i sušač zamrznutog komprimovanog vazduha. | |
Sertifikati

Kupac

Izložba

Pakovanje

Popularni tagovi: CNC čelični lim, proizvođači, visoke brzine, visoke preciznosti, visoke preciznosti, visokog kvaliteta, торба буяу стриптиз ҡоролмаһы, яңыртылған боролош машинаһы, нержавеющий тимер пирер, торба йәбештереүсе ҡорамалдарҙы сығарыу ҡорамалдары, стержень стержень ҡорамалдар өсөн тура ., кабель ҡабығы ҡаты һәм ҡаты сымдар өсөн яраҡлы ҡорал



