Sirovina | Sirovina dia(mm) | Φ10~Φ25 |
Snaga prinosa σb(Mpa) | ≤900 |
Površinska tvrdoća | ≤HB320 |
Veličina zamotaja: | ID800mm,OD1500mm, HEIGHT=1500MM, WEIGHT=1MT-2MT. |
Tolerancija promjera | Indijski standard IS3739 Grade 1. |
Ovalnost | ≤dijametar tolerancije 50% |
Materijal | Liti čelik, nosivi čelik, opruga čelik i nehrabrujući čelik, EN52,EN21-4 |
Gotov proizvod | Jednostrana dubina reznja(bar ljuštilni stroj) | 0.1~1mm |
Raspon promjera(mm)(bar mašina za ljuštenje) | Φ10~Φ24mm |
Tolerancija promjera(bar mašina za ljuštenje) | ≤h10(brzina ≥ 9m/min), ≤h9(brzina ≤ 9m/min) |
Površinska tvrdoća(bar ljuštilo mašina) | ≤6,3μm |
Ovalnost(mm) (bar mašina za ljuštenje) | ≤0.03 |
Brzina(bez koraka podešavanje brzine m/min) | 1.0~16.0(Za veliki promjer,jače materijale, i dublju dubinu reznja, brzina se mora usporiti) |
Alati rotirajuća brzina(bezkorasna brzina)(r/min) | 900~2500 |
Glavna motorna snaga mašine za ljuštenje(kw) | 45 |
Motor za hranjenje mašine za ljuštenje(kw) | 4 X2 |
Motorna snaga ravne i vertikalne mašine za ispravljenje (kw) | 15 (za vašu referencu) |
Snaga hranjenja ravne i vertikalne mašine za ispravljenje (kw) | 2.2 (za vašu referencu) |
Motorna snaga stola za istovar(kw) | 22 / 30 (za vašu referencu) |
Dužina reznja (m) | 2,7-7,5m |
Hub roller qty. | 5pcs |
Hub roller dia | Φ95X100 |
Brzina ispravljenja čvorišta | 1-20 (bez koraka), budite u liniji sa brzinom ljuštenja. |
Brzina reznja | 4time/po min |
Snaga motora huba | 37kw |
Straightness after two rolls straightening mahcine | ≤ 0,3mm/m osim opruge čelika. ≤0.6mm/m samo za oprugu čelika |
Primjedbe: 1) Oko 2 stroja za ispravljenje valjaka: tvrdoća jednog bara HB ≤20 (HRC razlika≤2). 2) Zbog razlike u performansama glava i kraj gotovih proizvoda je oko 260mm. Ispravnost dva kraja za svijetla šipka je oko 0,5mm/m, 0,3mm/m za centralni dio (oko 0,8mm/m za dva kraja opruge čelika ). Tolerancija promjera u glavi i Kraj svijetlog bara je očigledan. Tolerancija promjera kraja je oko ±0,4mm; Ostala tolerancija promjera jedne bara: Φ10~30, ≤0.03mm; Φ 30~40, ≤0.04mm. |